Pizzen aus dem Brotbackofen
| MARGHERITA | 11,40 | 11,90 |
| Tomatensauce, Mozzarella, Oregano, Oliven | ||
| CLASSIC | 12,40 | 12,90 |
| Tomatensauce, Schinken, Mozzarella, Champignons, Oregano, Oliven | ||
| ORLE | 13,40 | 13,90 |
| Tomatensauce, Mozzarella, Schinken, Hirschsalami, Steinpilze, saure Sahne, Oregano, Oliven | ||
| BAUERN | 13,40 | 13,90 |
| Tomatensauce, Schinken, Mozzarella, Speck, Champignons, Zwiebel, Meerrettich, Wurst, Oregano, Oliven | ||
| KRASIAN | 12,90 | 13,40 |
| Tomatensauce, Mozzarella, Prosciutto, Petersilien-Knoblauch-Sauce, Oregano, Oliven | ||
| UNGARISCH | 13,40 | 13,90 |
| Tomatensauce, Schinken, Mozzarella, Schinken, Ei, scharfe Peperoni, Oregano, Oliven | ||
| TEUFEL | 12,90 | 13,40 |
| Tomatensauce, Mozzarella, gemahlener Chili, Schinken, scharfe Peperoni, Oregano, Oliven | ||
| WANDERN | 12,40 | 12,90 |
| Tomatensauce, Schinken, Mozzarella, Zwiebel, Wurst, Champignons, Oregano, Oliven | ||
| RADFAHREN | 12,90 | 13,40 |
| Tomatensauce, Mozzarella, Salami, Kirschtomaten, Oregano, Oliven | ||
| GEMÜSE | 12,90 | 13,40 |
| Tomatensauce, Mozzarella, Kirschtomaten, Paprika, Zucchini, Mais, Karotten, Oregano, Oliven | ||
| RUCOLA | 11,90 | 12,40 |
| Tomatensauce, Mozzarella, Rucola, Parmesan, Oregano, Oliven | ||
| VIER KÄSESORTEN | 12,40 | 12,90 |
| Tomatensauce, Käse, Mozzarella, Gorgonzola, Sauerrahm, Parmesan, Oregano, Olive | ||
| THUNFISCH | 11,90 | 12,40 |
| Tomatensauce, Mozzarella, Thunfisch, Zwiebeln, Oregano, Oliven | ||
| WEISS | 11,90 | 12,40 |
| Mozzarella, Schinken, Sauerrahm, Ei, Oregano, Olive | ||
| FEUERWEHR | 11,90 | 12,40 |
| Tomatensauce, Schinken, Mozzarella, Hotdog, Oregano, Olive | ||
| JAGD | 12,90 | 13,40 |
| Tomatensauce, Schinken, Mozzarella, Wurst, Champignons, Essiggurken, Peperoni, Oregano, Oliven | ||
| MEXIKANER | 12,90 | 13,40 |
| Tomatensauce, Hühnersalami, Mozzarella, Zwiebel, Mais, Jalapenopfeffer, grüner Pfeffer, Nachokäse, Oregano, Olive | ||
| 2013 | 12,90 | 13,40 |
| Tomatensauce, Mozzarella, Schinken, Meerrettich, Zwiebeln, Oregano, Oliven | ||
| MEDIZINISCH | 11,90 | 12,40 |
| Tomatensauce, Mozzarella, Artischocken, Spargel, Oregano, Olive | ||
| GOLOVEC | 12,40 | 12,90 |
| Tomatensauce, Mozzarella, Steinpilze, Champignons, Oregano, Oliven | ||
| KEBAB | 12,90 | 13,40 |
| Tomatensauce, Mozzarella, Dönerfleisch, Paprika, Kirschtomate, Zwiebel, Salat, Remoulade, Oregano, Olive | ||
| KAPERN | 12,90 | 13,40 |
| Tomatensauce, Schinken, Mozzarella, Kapern, Champignons, Oregano, Olive | ||
| CALZONE | 12,40 | 12,90 |
| Tomatensauce, Mozzarella, Schinken, Champignons, Sauerrahm, Oregano, Olive | ||
| HUHN | 11,90 | 12,40 |
| Tomatensauce, Mozzarella, Hühnersalami, Oregano, Olive | ||
| ADRIA | 12,40 | 12,90 |
| Tomatensauce, Mozzarella, Schinken, Salzfilet, Olive | ||
| MARINE | 12,90 | 13,40 |
| Tomatensauce, Mozzarella, Meeresfrüchte, Petersilien-Knoblauchsauce, Oliven | ||
| PIZZA NACH WAHL / ZWEI GESCHMACKSRICHTUNGEN | // | 13,90 |
Premium-Pizzen
| NEAPEL | 12,90 | 13,40 |
| Tomatensauce, Mozzarella Fior di Latte, Basilikum, Kirschtomate, Oregano, Olive | ||
| MOLNIK | 13,90 | 14,40 |
| Tomatensauce, Schinken, Mozzarella Fior di Latte, Champignons, Zwiebeln, Speck, Paprika, Wurst, Oregano, Oliven | ||
| MAZOVNIK | 13,40 | 13,90 |
| Tomatensauce, Mozzarella Fior di Latte, Kulen-Salami, Jalapeno-Pfeffer, Petersilie-Knoblauch-Sauce, Oregano, Oliven | ||
| MITTELMEER | 12,90 | 13,40 |
| Tomatensauce, Mozzarella Fior di Latte, Paprika, Tomate, Feta-Käse, Oregano, Olive | ||
| KOCH | 13,40 | 13,90 |
| Tomatensauce, Mozzarella Fior di Latte, Prosciutto, Kirschtomaten, Oregano, Oliven | ||
| HÜGEL | 14,40 | 14,90 |
| Tomatensauce, Mozzarella Fior di Latte, Pulled Kalbfleisch, Rucola, Parmesan, Trüffelöl, Trüffeldressing, Oregano, Olive | ||
| CEZAR’S | 14,40 | 14,90 |
| Tomatensauce, Mozzarella Fior di Latte, Speck, Hühnchen, Kirschtomaten, Salat, Remoulade, Ei, Oregano, Oliven | ||
| KÖNIG | 14,40 | 14,90 |
| Tomatensauce, Mozzarella Fior di Latte, rote Zwiebeln, Jalapenopfeffer, marinierte BBQ-Rippchen, Oregano, Oliven |
Pizza in Familiengröße
| MARGHERITA | 22,00 |
| CLASSIC | 24,00 |
| GESCHMACK DER WAHL | 26,00 |
| MEHR GESCHMACKSRICHTUNGEN (bis zu 3) | 28,00 |
Snacks
| »PODKEV« | 9,90 |
| Teig, Mozzarella, Dönerfleisch | |
| »POTANCL« | 8,90 |
| Teig, Tomaten, Mozzarella, Petersilie und Knoblauchsauce | |
| CIABATTA | 7,90 |
| Teig, Mozzarella, Petersilie und Knoblauchsauce | |
| FOCACCIA | 6,90 |
| Teig, Mozzarella |
Chefkoch empfiehlt
| »BABY RIBS« | 16,70 |
| mit Kartoffeln und BBQ-Sauce | |
| SCHWEINEKEULE | 16,40 |
| mit Kartoffelsalat und Natursauce | |
| BURGER ORLE | 11,40 |
| Rindfleisch, Salat, Tomaten, Käse, Speck, Haussauce, mit BBQ-Sauce und Pommes Frites | |
| HIRSCHBURGER | 13,40 |
| Hirschfleisch, Rucola, Briekäse, Senfsauce, Speck, Zwiebelmarmelade mit Preiselbeeren, Pommes frites |
Andere Fleischköstlichkeiten
| HÜHNERFLÜGEL | 11,40 |
| mit süßer Chilisauce | |
| HÜHNCHENTORTILLA | 12,90 |
| Hähnchen, Paprika, Nacho-Käse, rote Salsa, Tortilla, Salat, Pommes Frites | |
| FRITTIERTE CALAMARI | 15,40 |
| mit Pommes frites und Remoulade | |
| STEAK ORLE (Truthahn / Schwein) | 15,40 |
| Steak in Käsesauce mit Speck, Käse und frittierten Kroketten | |
| WIENER SCHNITZEL (Pute / Schwein) | 13,90 |
| mit Pommes frites und Remoulade | |
| KALBSBRATEN | 14,90 |
| mit Kartoffel-Quark-Rollknödeln | |
| HÄHNCHENMEDAILLONS | 10,50 |
| mit Pommes frites und Remoulade |
Hausgemachte Gerichte auf Löffel
| Hirschgulasch mit Maisbrei | 12,40 |
| Jota / Jota ohne Fleisch | 9,90 / 9,40 |
| Brüllen / Brüllen ohne Fleisch | 9,90 / 9,40 |
| Kutteln nach Triester Art | 9,90 |
Wochenendangebot (Samstag – Sonntag)
| BULLENEIER gebraten | 12,90 |
| mit Pommes frites und Remoulade | |
| RINDERSUPPE | 3,90 |
| PILZSUPPE | 4,90 |
Salatteller
| ORLE | 13,90 |
| in einer Brotschüssel, Salat, Mais, Schinken, Käse, Ei, Tomate, Bohnen | |
| REH | 14,40 |
| Salat, Hirschfleisch, Rucola, Briekäse, Senfsauce, Zwiebelmarmelade mit Preiselbeeren, Speck | |
| HUHN | 12,90 |
| Salat, Radicchio, Tomate, Ei, Rucola, Hähnchen | |
| THUNFISCH | 12,90 |
| Salat, Tomaten, Mais, Thunfisch, Käse, Remoulade | |
| WIENER | 12,90 |
| Salat, Rucola, Tomate, geschnittenes Wiener Schnitzel, Joghurtsauce | |
| KARST | 12,90 |
| Salat, Mozzarella, Speck, Prosciutto, Sonnenblumenkerne, Karstsauce | |
| GRIECHISCH | 12,40 |
| Paprika, Gurken, Zwiebeln, Tomaten, Oliven, Fetakäse | |
| GOLOVEC | 12,40 |
| Salat, Karotten, Mais, Zucchini, gegrillter Käse | |
| KOPFSALAT | 3,50 |
| GEMISCHTER SALAT | 4,00 |
| KARTOFFELSALAT | 4,50 |
| EXTRAS (KOSTENLOS BEI SALAT) | |
| Remoulade, Joghurtsauce, Senfsauce |
Vegetarisches Menü
| REISNUDELN | 12,90 |
| mit Gemüse | |
| GEBRATENER KÄSE | 11,40 |
| mit Pommes Frites und Remoulade | |
| POMMES FRITES | 4,20 |
Desserts
| TIRAMISU | 5,50 |
| PANACOTTA | 4,90 |
| mit Waldfruchtdressing | |
| PFANNKUCHEN | 3,50 |
| mit Nutella oder Marmelade | |
| PFANNKUCHEN | 3,90 |
| mit Nutella und Banane | |
| GEROLLTE TEIGTASCHEN 3 Stück mit gleichem Geschmack | 6,90 |
| Hüttenkäse, Walnuss, Estragon, Blaubeere | |
| GEROLLTE TEIGTASCHEN GEMISCHT | 7,20 |
| 4 verschiedene Stücke | |
| KAISERSCHMARREN | 8,40 |
| mit Nutella und Preiselbeermarmelade | |
| TAHERS POTICA | 3,20 |
| APFELSTRUDEL | 3,20 |
Gerichte auf Vorbestellung
| TELLER FÜR 5 PERSONEN | 90,00 |
| (6x Hähnchenfilets, 4x Schweinekoteletts vom Grill, 2x »Baby Ribs«, Röstgemüse, 5x Quarkrollen, Kartoffeln, Käsesauce) | |
| KALBSKEUL für 3 Personen | 52,00 |
| (Keule ca. 2kg mit Bratkartoffeln) | |
| SCHWEINEKEULE für 3 Personen | 45,00 |
| (Keule ca. 2kg mit Bratkartoffeln) |
Getränke
| FASSWEINE | 0,10l | 1l | |
| MALVAZIJA, weiß trocken, Vinakoper, slowenisches Istrien | 1,80 | 18,00 | |
| REFOŠK, rot trocken, Vinakoper, slowenisches Istrien | 1,80 | 18,00 | |
| CVIČEK, rot trocken, Stopar Janez, Unterkarpaten | 1,70 | 17,00 | |
| FLASCHENWEINE | |||
| HALOŽAN, weiß halbtrocken, Ptujska klet, Steiermark | 1,80 | 18,00 | |
| MODRA FRANKINJA, rot halbtrocken, Bučar Jože, Unterkrain | 1,80 | 18,00 | |
| 0,75l | |||
| CABERNET SAUVIGNON, rot trocken, Vinakoper, slowenisches Istrien | 3,00 | 22,00 | |
| SAUVIGNON, weiß trocken, Wein gekauft, Jerusalem-Svetinje | 2,50 | 18,00 | |
| ROSE, rosé trocken, Vino Kupljen, Jerusalem-Svetinje | 2,50 | 18,00 | |
| SLADKI MUŠKAT, weiß trocken, Vinakoper, slowenisches Istrien | 3,00 | 22,00 | |
| CHAMPAGNER, DESSERTWEIN | |||
| CAPRIS MARINE, halbtrocken, Vinakoper, slowenisches Istrien | 0,75l | 29,00 | |
| FASSBIER | 0,30l | 0,50l | |
| KROMBACHER, deutsches helles Lagerbier, 4,8 % vol. | 2,80 | 3,20 | |
| KROMBACHER, deutsches dunkles Lagerbier, 4,7 % vol. | 2,80 | 3,20 | |
| RADLER, deutsches helles Radler (Grapefruit), 2,5% vol. | 2,80 | 3,20 | |
| FLASCHENBIER | 0,50l | ||
| UNION, slowenisches helles Lagerbier, 4,9 % vol. | 3,20 | ||
| LAŠKO, slowenisches helles Lagerbier, 4,9 % vol. | 3,20 | ||
| KROMBACHER, deutsches helles Weißbier, 5,3% vol. | 3,60 | ||
| ERDINGER, deutsches alkoholfreies Bier, 0,5% vol. | 4,20 | ||
| OSJEČKI RADLER, kroatisches dunkles Radler, 2% vol. | 3,40 | ||
| UNION ISOTONIC, slowenisches alkoholfreies Radler, 0% vol. | 3,40 | ||
| ROOSTER PALE ALE, slowenisches Pale Ale, 4,5% vol. | 4,40 | ||
| ROOSTER DDH PALE ALE, slowenisches DDH Pale Ale, 4,5% vol. | 4,60 | ||
| ROOSTER IPA, slowenisches IPA, 5,5% vol. | 4,60 | ||
| SPIRITUOSEN | 0,03l | 0,05l | |
| BLAUBEERLIKÖR | 2,90 | 3,20 | |
| FICHTENLIKÖR | 2,90 | 3,20 | |
| HONIGLIKÖR | 3,20 | 3,50 | |
| ABSINTH BRANDY | 2,90 | 3,20 | |
| JAGERMAISTER | 3,50 | 3,80 | |
| BALLANTINES | 3,80 | ||
| CANADIAN CLUB | 3,80 | ||
| JAMESON | 3,80 | ||
| JACK DANIELS | 3,80 | ||
| CHIVAS REGAL | 4,50 | ||
| OBSTBRAND | 2,20 | 2,50 | |
| WILLIAMS BIRNE | 3,90 | ||
| WACHOLDERBRAND | 3,40 | ||
| KRÄUTERBRAND | 2,90 | 3,20 | |
| RUM | 2,50 | 2,80 | |
| VODKA | 3,00 | 3,30 | |
| GIN | 3,80 | ||
| TEQUILLA | 3,20 | ||
| STOCK | 3,20 | 3,50 | |
| ŠAMAR | 3,90 | ||
| FÜNFZEHN (Rakija) | 3,60 | 3,90 | |
| PFLAUME (Rakija) | 3,60 | 3,90 | |
| COCKTAILS | |||
| APEROL SPRITZ | 6,40 | ||
| MOJITO | 6,40 | ||
| MANGO PASSION | 6,40 | ||
| WARME GETRÄNKE | |||
| KAFFEE | 1,80 | ||
| MACCHIATO | 1,80 | ||
| KAFFEE MIT MILCH | 2,00 | ||
| KAFFEE MIT SAHNE | 2,00 | ||
| CAPPUCINO | 2,00 | ||
| LATTÉ | 2,60 | ||
| WEISSER KAFFEE | 2,30 | ||
| WEISSER KAFFEE MIT SAHNE | 2,40 | ||
| ENTKOFFEINIERTER KAFFEE | 2,20 | ||
| ENTKOFFEINIERTER KAFFEE MIT MILCH | 2,30 | ||
| ENTKOFFEINIERTER KAFFEE MIT SAHNE | 2,20 | ||
| ENTKOFFEINIERTER WEISSER KAFFEE | 2,40 | ||
| ENTKOFFEINIERTER WEISSER KAFFEE MIT SAHNE | 2,60 | ||
| KAKAO | 2,40 | ||
| KAKAO MIT SAHNE | 2,60 | ||
| TEE (VERSCHIEDENE GESCHMACKSRICHTUNGEN) | 2,30 | ||
| HAUSGEMACHTER TEE | 2,10 | ||
| GLÜHWEIN (SAISONAL) | 3,00 | ||
| MILCH | 0,10l | 0,40 | |
| SAHNE | portion | 0,50 | |
| HONIG | portion | 0,40 | |
| ZITRONE | piece | 0,30 | |
| ALKOHOLFREIE GETRÄNKE | |||
| WASSER | 0,5l | 2,40 | |
| AROMATISIERTES WASSER | 0,5l | 3,00 | |
| CEDEVITA | portion | 3,00 | |
| FRUCTAL SAFT | 0,20l | 3,20 | |
| SAFT | 0,10l | 1,70 | |
| EISTEE | 0,33l | 3,20 | |
| HAUSGEMACHTER EISTEE | 0,30l | 4,00 | |
| RADENSKA FLASCHE | 1l | 7,00 | |
| RADENSKA FLASCHE | 0,5l | 3,80 | |
| RADENSKA FLASCHE | 0,25l | 2,60 | |
| RADENSKA | 0,10l | 1,00 | |
| COCKTA | 0,25l | 3,20 | |
| SCHWEPPES | 0,25l | 3,20 | |
| COCA COLA | 0,25l | 3,20 | |
| COCA COLA ZERO | 0,25l | 3,20 | |
| COCA COLA | 0,10l | 1,70 | |
| FANTA | 0,25l | 3,20 | |
| FANTA | 0,10l | 1,70 | |
| SPRITE | 0,25l | 3,20 | |
| LIMONADE | portion | 3,40 | |
| LIMONADE MIT GESCHMACK | portion | 4,00 | |
| RED BULL | 0,25l | 3,50 | |
| VITAMIN WELL RELOAD/UPGRADE | 0,5l | 3,50 |
Extras
| Oliven, Zwiebeln, Meerrettich, Mais, Parmesan, Ketchup | 1,50 |
| Tomaten, scharfe Peperoni, Kirschtomaten, Ei, Champignons, Sauerrahm, Gorgonzola, Remoulade oder Petersilien-Knoblauch-Sauce, Artischocken, Spargel, Kapern, gemahlene Chili, Pfeffer | 2,00 |
| Rucola, Schinken, Salami, Wurst, Meeresfrüchte, Mozzarella, Nacho-Käse, Thunfisch, Hotdog, Speck, salzige Filets, Mozzarella-Ersatz durch Mozzarella Fior di Latte, Kartoffel-Ersatz durch Gemüse | 2,50 |
| Fetakäse, Prosciutto, Brotschüssel (extra bei Salattellern), Premium-Familienpizza | 3,00 |
| Pizzakarton, Transportkarton | 0,70 |
| Pizzakarton in Familiengröße | 2,00 |
| Essenslieferung | 1,00 |












